Gaines thermorétractables imprimables
Découvrez notre gamme de gaines thermorétractables imprimables. Elles sont disponibles en version échelle ou en rouleaux continus. De la qualité militaire au sans halogène en passant par les solutions commerciales, nos gaines offrent une identification des câbles durable, conforme et professionnelle. Elles conviennent aux environnements les plus exigeants.
Nous proposons une alternative économique aux grandes marques comme Brady, Tyco, HellermannTyton, Weidmuller, Partex, Texit et Panduit. Vous bénéficiez de la même qualité professionnelle, mais à un prix plus compétitif.
Vous cherchez une référence de marque ? Consultez le tableau de comparaison ci-dessous pour découvrir les équivalences avec les références D-Identify.
Affichage de 1–9 sur 34 résultats
-

Ruban de transfert thermique pour étiquettes de câbles en PUR et en polyoléfine
€123,40 (Ex VAT) -

Gaine thermorétractable de qualité militaire pour câbles < 0,5 mm², blanche
€214,00 (Ex VAT) -

Gaine thermorétractable de qualité militaire pour câbles < 0,5 mm², jaune
€214,00 (Ex VAT) -

Gaine thermorétractable de qualité militaire pour câbles de 0,5 à 1 mm², blanche
€226,18 (Ex VAT) -

Gaine thermorétractable de qualité militaire pour câbles de 0,5 à 1 mm², jaune
€226,18 (Ex VAT) -

Gaine thermorétractable de qualité militaire pour câbles de 1 à 4 mm², blanche
€274,21 (Ex VAT) -

Gaine thermorétractable de qualité militaire pour câbles de 1 à 4 mm², jaune
€274,21 (Ex VAT) -

Gaine thermorétractable de qualité militaire pour câbles de 16 à 35 mm², blanche
€255,30 (Ex VAT) -

Gaine thermorétractable de qualité militaire pour câbles de 16 à 35 mm², jaune
€255,30 (Ex VAT)
Rapport de rétrécissement 2:1 vs 3:1 – Quelle est la différence ?
Le taux de rétreint détermine la capacité d’une gaine à épouser le câble et la plage de diamètres qu’elle peut couvrir. Les types les plus courants sont :
2:1 et 3:1.
Rapport de rétrécissement 2:1
Rétrécit jusqu’à la moitié de son diamètre fourni (par exemple 6 mm → 3 mm).
- Avantages : Coût inférieur, paroi plus fine (plus flexible), idéal pour les diamètres de câbles uniformes.
- Limitations : Moins adapté aux formes irrégulières ou aux câbles avec connecteurs/épissures.
Rapport de rétrécissement 3:1
Se rétrécit jusqu’à un tiers de son diamètre fourni (par exemple 6 mm → 2 mm).
- Avantages : Couvre une plus large gamme de diamètres avec moins de tailles en stock.
Meilleure adaptation aux formes irrégulières, aux connecteurs et aux transitions. Crée une étanchéité plus parfaite. - Limitations : Coût plus élevé, paroi plus épaisse (légèrement plus rigide).
Règle empirique
- Choisissez 2:1 pour des câbles uniformes, des projets sensibles aux coûts et lorsque la flexibilité est essentielle.
- Choisissez le rapport 3:1 pour les diamètres irréguliers, les câbles avec connecteurs et lorsque vous avez besoin de moins de tailles de manchons en stock ou d’un ajustement plus serré.
Quand utilisons-nous les différentes normes ?
Qualité militaire
- Polyoléfine réticulée ignifuge.
- Testé contre la chaleur, l’abrasion, les carburants, les solvants et les produits chimiques.
- Conforme aux normes strictes (AMS-DTL-23053, UL224, SAE-AS 81531).
Idéal pour : l’aérospatiale, la défense, la marine, le ferroviaire et les environnements certifiés de haute fiabilité.
Zéro halogène
- Sans halogène, faible émission de fumée en cas d’incendie.
- Prévient les gaz toxiques/corrosifs. Conforme aux normes de sécurité en matière de construction et de transport.
Idéal pour : bâtiments publics, tunnels, centres de données, hôpitaux, trains, navires.
Qualité commerciale
- Économique et durable pour un usage général. Impression et application faciles.
- Non certifié pour les environnements extrêmes ou les normes de sécurité incendie.
Idéal pour : Industrie générale, construction de machines, installateurs, ateliers électriques.
Besoin de plus d'informations sur nos gaines thermorétractables ?
Davy Brisart
Spécialiste de l'impression
D-identifier les alternatives à vos manchons Miltairy Grade existants
Comparez nos manchons MIL 3:1 avec Brady, Tyco, HellermannTyton, Panduit, Partex, Texit et ExpressMark pour sélectionner la pièce correspondante.
| Cable Diameter | Size | Color | D-identify MIL | Brady 3PS |
|---|---|---|---|---|
| < 0,5mm² | 2,4 | Blanc | MIL-3:1-2.4-1K-WH | 3PS-094-WT-S |
| < 0,5mm² | 2,4 | Jaune | MIL-3:1-2.4-1K-YL | 3PS-094-YL-S |
| 0-1mm² | 3,2 | White | MIL-3:1-3.2-1K-WH | 3PS-125-WT-S |
| 0-1mm² | 3,2 | Yellow | MIL-3:1-3.2-1K-YL | 3PS-125-YL-S |
| 1 -4mm² | 4,8 | White | MIL-3:1-4.8-1K-WH | 3PS-187-WT-S |
| 1 -4mm² | 4,8 | Yellow | MIL-3:1-4.8-1K-YL | 3PS-187-YL-S |
| 4 -6 mm² | 6,4 | White | MIL-3:1-6.4-1K-WH | 3PS-250-WT-S |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Yellow | MIL-3:1-6.4-1K-YL | 3PS-250-YL-S |
| 6 -16mm² | 9,5 | White | MIL-3:1-9.5-1K-WH | 3PS-375-WT-S |
| 6 -16mm² | 9,5 | Yellow | MIL-3:1-9.5-1K-YL | 3PS-375-YL-S |
| 16 -35mm² | 12,7 | White | MIL-3:1-12.7-500-WH | 3PS-500-WT-S |
| 16 -35mm² | 12,7 | Yellow | MIL-3:1-12.7-500-YL | 3PS-500-YL-S |
| 35 -120mm² | 19 | White | MIL-3:1-19-500-WH | 3PS-750-WT-S |
| 35 -120mm² | 19 | Yellow | MIL-3:1-19-500-YL | 3PS-750-YL-S |
| 120 -185mm² | 25,4 | White | MIL-3:1-25.4-250-WH | 3PS-1000-WT-S |
| 120 -185mm² | 25,4 | Yellow | MIL-3:1-25.4-250-YL | 3PS-1000-YL-S |
| 185 -400mm² | 38,1 | White | MIL-3:1-38-250-WH | 3PS-1500-WT-S |
| 185 -400mm² | 38,1 | Yellow | MIL-3:1-38-250-YL | 3PS-1500-YL-S |
| Cable Diameter | Size | Color | D-identify MIL | Tyco Sleeves |
|---|---|---|---|---|
| < 0,5mm² | 2,4 | Blanc | MIL-3:1-2.4-1K-WH | TMS-SCE-1K-3/32-2.0-9 |
| < 0,5mm² | 2,4 | Jaune | MIL-3:1-2.4-1K-YL | TMS-SCE-1K-3/32-2.0-4 |
| 0-1mm² | 3,2 | White | MIL-3:1-3.2-1K-WH | TMS-SCE-1K-1/8-2.0-9 |
| 0-1mm² | 3,2 | Yellow | MIL-3:1-3.2-1K-YL | TMS-SCE-1K-1/8-2.0-4 |
| 1 -4mm² | 4,8 | White | MIL-3:1-4.8-1K-WH | TMS-SCE-1K-3/16-2.0-9 |
| 1 -4mm² | 4,8 | Yellow | MIL-3:1-4.8-1K-YL | TMS-SCE-1K-3/16-2.0-4 |
| 4 -6 mm² | 6,4 | White | MIL-3:1-6.4-1K-WH | TMS-SCE-1K-1/4-2.0-9 |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Yellow | MIL-3:1-6.4-1K-YL | TMS-SCE-1K-1/4-2.0-4 |
| 6 -16mm² | 9,5 | White | MIL-3:1-9.5-1K-WH | TMS-SCE-1K-3/8-2.0-9 |
| 6 -16mm² | 9,5 | Yellow | MIL-3:1-9.5-1K-YL | TMS-SCE-1K-3/8-2.0-4 |
| 16 -35mm² | 12,7 | White | MIL-3:1-12.7-500-WH | TMS-SCE-1K-1/2-2.0-9 |
| 16 -35mm² | 12,7 | Yellow | MIL-3:1-12.7-500-YL | TMS-SCE-1K-1/2-2.0-4 |
| 35 -120mm² | 19 | White | MIL-3:1-19-500-WH | TMS-SCE-1K-3/4-2.0-9 |
| 35 -120mm² | 19 | Yellow | MIL-3:1-19-500-YL | TMS-SCE-1K-3/4-2.0-4 |
| 120 -185mm² | 25,4 | White | MIL-3:1-25,4-250-WH | TMS-SCE-1-2.0-9 |
| 120 -185mm² | 25,4 | Yellow | MIL-3:1-25,4-250-YL | TMS-SCE-1-2.0-4 |
| 185 -400mm² | 38,1 | White | MIL-3:1-38-250-WH | TMS-SCE-1-1/2-2.0-9 |
| 185 -400mm² | 38,1 | Yellow | MIL-3:1-38-250-YL | TMS-SCE-1-1/2-2.0-4 |
| Cable Diameter | Size | Color | D-identify MIL | Hellerman Tyton Sleeves |
|---|---|---|---|---|
| < 0,5mm² | 2,4 | Blanc | MIL-3:1-2.4-1K-WH | TULT2.4-0.8DS-1x50WH-PO-X-WH |
| < 0,5mm² | 2,4 | Jaune | MIL-3:1-2.4-1K-YL | TULT2.4-0.8DS-2x25YE-PO-X-YE |
| 0-1mm² | 3,2 | White | MIL-3:1-3.2-1K-WH | TULT3-1DS-3x16WH-PO-X-WH |
| 0-1mm² | 3,2 | Yellow | MIL-3:1-3.2-1K-YL | TULT3-1DS-3x16YE-PO-X-YE |
| 1 -4mm² | 4,8 | White | MIL-3:1-4.8-1K-WH | TULT4.8-1.6DS-1x50WH-PO-X-WH |
| 1 -4mm² | 4,8 | Yellow | MIL-3:1-4.8-1K-YL | TULT4.8-1.6DS-1x50YE-PO-X-YE |
| 4 -6 mm² | 6,4 | White | MIL-3:1-6.4-1K-WH | TULT6-2DS-1x50WH-PO-X-WH |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Yellow | MIL-3:1-6.4-1K-YL | TULT6-2DS-1x50YE-PO-X-YE |
| 6 -16mm² | 9,5 | White | MIL-3:1-9.5-1K-WH | TULT9-3DS-1x50WH-PO-X-WH |
| 6 -16mm² | 9,5 | Yellow | MIL-3:1-9.5-1K-YL | TULT9-3DS-1x50YE-PO-X-YE |
| 16 -35mm² | 12,7 | White | MIL-3:1-12.7-500-WH | TULT12-4DS-1x50WH-PO-X-WH |
| 16 -35mm² | 12,7 | Yellow | MIL-3:1-12.7-500-YL | TULT12-4DS-1x50YE-PO-X-YE |
| 35 -120mm² | 19 | White | MIL-3:1-19-500-WH | TULT18-6DS-1x50WH-PO-X-WH |
| 35 -120mm² | 19 | Yellow | MIL-3:1-19-500-YL | TULT18-6DS-2x25YE-PO-X-YE |
| 120 -185mm² | 25,4 | White | MIL-3:1-25,4-250-WH | TULT24-8DS-1x50WH-PO-X-WH |
| 120 -185mm² | 25,4 | Yellow | MIL-3:1-25,4-250-YL | TULT24-8DS-3x16YE-PO-X-YE |
| 185 -400mm² | 38,1 | White | MIL-3:1-38-250-WH | TULT39-13DS-1x50WH-PO-X-WH |
| 185 -400mm² | 38,1 | Yellow | MIL-3:1-38-250-YL | TULT39-13DS-2x25YE-PO-X-YE |
| Cable Diameter | Size | Color | D-identify MIL | Paduit |
|---|---|---|---|---|
| < 0,5mm² | 2,4 | Blanc | MIL-3:1-2.4-1K-WH | no partnumber |
| < 0,5mm² | 2,4 | Jaune | MIL-3:1-2.4-1K-YL | no partnumber |
| 0-1mm² | 3,2 | White | MIL-3:1-3.2-1K-WH | H200X025H1T |
| 0-1mm² | 3,2 | Yellow | MIL-3:1-3.2-1K-YL | H200X025H2T |
| 1 -4mm² | 4,8 | White | MIL-3:1-4.8-1K-WH | H200X034H1T |
| 1 -4mm² | 4,8 | Yellow | MIL-3:1-4.8-1K-YL | H200X034H2T |
| 4 -6 mm² | 6,4 | White | MIL-3:1-6.4-1K-WH | H200X044H1T |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Yellow | MIL-3:1-6.4-1K-YL | H200X044H2T |
| 6 -16mm² | 9,5 | White | MIL-3:1-9.5-1K-WH | H200X064H1T |
| 6 -16mm² | 9,5 | Yellow | MIL-3:1-9.5-1K-YL | H200X064H2T |
| 16 -35mm² | 12,7 | White | MIL-3:1-12.7-500-WH | H200X084H1T |
| 16 -35mm² | 12,7 | Yellow | MIL-3:1-12.7-500-YL | H200X084H2T |
| 35 -120mm² | 19 | White | MIL-3:1-19-500-WH | no partnumber |
| 35 -120mm² | 19 | Yellow | MIL-3:1-19-500-YL | no partnumber |
| 120 -185mm² | 25,4 | White | MIL-3:1-25,4-250-WH | H200X165H1T |
| 120 -185mm² | 25,4 | Yellow | MIL-3:1-25,4-250-YL | H200X165H2T |
| 185 -400mm² | 38,1 | White | MIL-3:1-38-250-WH | no partnumber |
| 185 -400mm² | 38,1 | Yellow | MIL-3:1-38-250-YL | no partnumber |
| Cable Diameter | Size | Color | D-identify MIL | Texit |
|---|---|---|---|---|
| < 0,5mm² | 2,4 | Blanc | MIL-3:1-2.4-1K-WH | no partnumber |
| < 0,5mm² | 2,4 | Jaune | MIL-3:1-2.4-1K-YL | no partnumber |
| 0-1mm² | 3,2 | White | MIL-3:1-3.2-1K-WH | HTX-LW3-032×056-WE |
| 0-1mm² | 3,2 | Yellow | MIL-3:1-3.2-1K-YL | HTX-LW3-032×056-YW |
| 1 -4mm² | 4,8 | White | MIL-3:1-4.8-1K-WH | HTX-LW3-048×056-WE |
| 1 -4mm² | 4,8 | Yellow | MIL-3:1-4.8-1K-YL | HTX-LW3-048×056-YW |
| 4 -6 mm² | 6,4 | White | MIL-3:1-6.4-1K-WH | HTX-LW3-064×056-WE |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Yellow | MIL-3:1-6.4-1K-YL | HTX-LW3-064×056-YW |
| 6 -16mm² | 9,5 | White | MIL-3:1-9.5-1K-WH | HTX-LW3-095×056-WE |
| 6 -16mm² | 9,5 | Yellow | MIL-3:1-9.5-1K-YL | HTX-LW3-095×056-YW |
| 16 -35mm² | 12,7 | White | MIL-3:1-12.7-500-WH | HTX-LW3-127×056-WE |
| 16 -35mm² | 12,7 | Yellow | MIL-3:1-12.7-500-YL | HTX-LW3-127×056-YW |
| 35 -120mm² | 19 | White | MIL-3:1-19-500-WH | HTX-LW3-190×056-WE |
| 35 -120mm² | 19 | Yellow | MIL-3:1-19-500-YL | HTX-LW3-190×056-YW |
| 120 -185mm² | 25,4 | White | MIL-3:1-25,4-250-WH | HTX-LW3-254×056-WE |
| 120 -185mm² | 25,4 | Yellow | MIL-3:1-25,4-250-YL | HTX-LW3-254×056-YW |
| 185 -400mm² | 38,1 | White | MIL-3:1-38-250-WH | no partnumber |
| 185 -400mm² | 38,1 | Yellow | MIL-3:1-38-250-YL | no partnumber |
| Cable Diameter | Size | Color | D-identify MIL | Texit |
|---|---|---|---|---|
| < 0,5mm² | 2,4 | Blanc | MIL-3:1-2.4-1K-WH | no partnumber |
| < 0,5mm² | 2,4 | Jaune | MIL-3:1-2.4-1K-YL | no partnumber |
| 0-1mm² | 3,2 | White | MIL-3:1-3.2-1K-WH | HTX-LW3-032×056-WE |
| 0-1mm² | 3,2 | Yellow | MIL-3:1-3.2-1K-YL | HTX-LW3-032×056-YW |
| 1 -4mm² | 4,8 | White | MIL-3:1-4.8-1K-WH | HTX-LW3-048×056-WE |
| 1 -4mm² | 4,8 | Yellow | MIL-3:1-4.8-1K-YL | HTX-LW3-048×056-YW |
| 4 -6 mm² | 6,4 | White | MIL-3:1-6.4-1K-WH | HTX-LW3-064×056-WE |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Yellow | MIL-3:1-6.4-1K-YL | HTX-LW3-064×056-YW |
| 6 -16mm² | 9,5 | White | MIL-3:1-9.5-1K-WH | HTX-LW3-095×056-WE |
| 6 -16mm² | 9,5 | Yellow | MIL-3:1-9.5-1K-YL | HTX-LW3-095×056-YW |
| 16 -35mm² | 12,7 | White | MIL-3:1-12.7-500-WH | HTX-LW3-127×056-WE |
| 16 -35mm² | 12,7 | Yellow | MIL-3:1-12.7-500-YL | HTX-LW3-127×056-YW |
| 35 -120mm² | 19 | White | MIL-3:1-19-500-WH | HTX-LW3-190×056-WE |
| 35 -120mm² | 19 | Yellow | MIL-3:1-19-500-YL | HTX-LW3-190×056-YW |
| 120 -185mm² | 25,4 | White | MIL-3:1-25,4-250-WH | HTX-LW3-254×056-WE |
| 120 -185mm² | 25,4 | Yellow | MIL-3:1-25,4-250-YL | HTX-LW3-254×056-YW |
| 185 -400mm² | 38,1 | White | MIL-3:1-38-250-WH | no partnumber |
| 185 -400mm² | 38,1 | Yellow | MIL-3:1-38-250-YL | no partnumber |
| Cable Diameter | Size | Color | D-identify MIL | Partex |
|---|---|---|---|---|
| < 0,5mm² | 2,4 | Blanc | MIL-3:1-2.4-1K-WH | MSD024500LR9 |
| < 0,5mm² | 2,4 | Jaune | MIL-3:1-2.4-1K-YL | MSD024500LR4 |
| 0-1mm² | 3,2 | White | MIL-3:1-3.2-1K-WH | MSD032500LR9 |
| 0-1mm² | 3,2 | Yellow | MIL-3:1-3.2-1K-YL | MSD032500LR4 |
| 1 -4mm² | 4,8 | White | MIL-3:1-4.8-1K-WH | MSD048500LR9 |
| 1 -4mm² | 4,8 | Yellow | MIL-3:1-4.8-1K-YL | MSD048500LR4 |
| 4 -6 mm² | 6,4 | White | MIL-3:1-6.4-1K-WH | MSD064500LR9 |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Yellow | MIL-3:1-6.4-1K-YL | MSD064500LR4 |
| 6 -16mm² | 9,5 | White | MIL-3:1-9.5-1K-WH | MSD095500LR9 |
| 6 -16mm² | 9,5 | Yellow | MIL-3:1-9.5-1K-YL | MSD095500LR4 |
| 16 -35mm² | 12,7 | White | MIL-3:1-12.7-500-WH | MSD127500LR9 |
| 16 -35mm² | 12,7 | Yellow | MIL-3:1-12.7-500-YL | MSD127500LR4 |
| 35 -120mm² | 19 | White | MIL-3:1-19-500-WH | MSD180500LR9 |
| 35 -120mm² | 19 | Yellow | MIL-3:1-19-500-YL | MSD180500LR4 |
| 120 -185mm² | 25,4 | White | MIL-3:1-25,4-250-WH | MSD254500LR9 |
| 120 -185mm² | 25,4 | Yellow | MIL-3:1-25,4-250-YL | MSD254500LR4 |
| 185 -400mm² | 38,1 | White | MIL-3:1-38-250-WH | no partnumber |
| 185 -400mm² | 38,1 | Yellow | MIL-3:1-38-250-YL | no partnumber |
Que disent nos clients ?
D-identify nous a fait gagner beaucoup de temps et d’erreurs avec l’application d’impression personnalisée Loftware. L’impression est plus rapide et sans erreur.
D-identify a résolu notre problème avec des scanners et des imprimantes mobiles… nous pouvons désormais facilement mettre des étiquettes d’ingrédients néerlandaises avec les allergènes sur tous nos produits en magasin
Nous avons commandé des panneaux de stationnement sur mesure et avons reçu un produit de qualité dans les 4 jours ouvrables
























