Bedruckbare Schrumpfschläuche
Entdecken Sie unsere bedruckbaren Schrumpfschläuche. Sie sind im Leiterformat oder als Endlosrollen erhältlich.
Von Militärqualität über halogenfreie bis hin zu kommerziellen Lösungen – unsere Schläuche bieten eine langlebige, normgerechte und professionelle Kabelkennzeichnung. Sie eignen sich auch für anspruchsvolle Umgebungen.
Wir bieten eine günstige Alternative zu bekannten Marken wie Brady, Tyco, HellermannTyton, Weidmüller, Partex, Texit und Panduit. Sie erhalten dieselbe professionelle Qualität, jedoch zu einem besseren Preis.
Sie möchten eine Marken-Teilenummer vergleichen? Werfen Sie einen Blick auf die Tabelle unten und finden Sie die passenden D-Identify-Referenzen.
Ergebnisse 1 – 9 von 34 werden angezeigt
2:1 vs. 3:1 Schrumpfrate – Was ist der Unterschied?
Das Schrumpfverhältnis bestimmt, wie eng sich ein Schlauch an das Kabel anpasst und welchen Durchmesserbereich er abdecken kann. Die gebräuchlichsten Typen sind …
2:1 und 3:1.
Schrumpfverhältnis 2:1
Schrumpft auf die Hälfte des gelieferten Durchmessers (z. B. 6 mm → 3 mm).
- Vorteile: Geringere Kosten, dünnere Wandstärke (flexibler), ideal für gleichmäßige Kabeldurchmesser.
- Einschränkungen: Weniger geeignet für unregelmäßige Formen oder Kabel mit Steckern/Spleißen. Kann bei zu groß gewähltem Durchmesser weniger fest sitzen.
Schrumpfverhältnis 3:1
Schrumpft auf ein Drittel des gelieferten Durchmessers (z. B. 6 mm → 2 mm).
- Vorteile: Deckt einen größeren Durchmesserbereich mit weniger Lagergrößen ab. Bessere Passform bei unregelmäßigen Formen, Steckverbindern und Übergängen. Sorgt für eine dichtere Abdichtung.
- Einschränkungen: Höhere Kosten, dickere Wandstärke (etwas steifer).
Faustregel
- Wählen Sie 2:1 für gleichmäßige Kabel, kostenbewusste Projekte und wenn Flexibilität entscheidend ist.
- Wählen Sie 3:1 für unregelmäßige Durchmesser, Kabel mit Steckverbindern und wenn Sie weniger Schlauchgrößen auf Lager halten oder eine engere Passform benötigen.
Wann verwendet man die verschiedenen Normen?
Militärqualität
- Flammschutzmittelbeständiges, vernetztes Polyolefin.
- Getestet gegen Hitze, Abrieb, Kraftstoffe, Lösungsmittel und Chemikalien.
- Erfüllt strenge Normen (AMS-DTL-23053, UL224, SAE-AS 81531).
Am besten geeignet für: Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Marine, Schienenverkehr und zertifizierte Hochzuverlässigkeitsumgebungen.
Halogenfrei
- Halogenfrei, mit geringer Rauchentwicklung im Brandfall.
- Verhindert die Entwicklung von giftigen/korrosiven Gasen. Entspricht den Sicherheitsvorschriften für Gebäude und Transport.
Am besten geeignet für: öffentliche Gebäude, Tunnel, Rechenzentren, Krankenhäuser, Züge, Schiffe.
Industriequalität
- Kosteneffizient und langlebig für den allgemeinen Einsatz. Einfach zu bedrucken und anzubringen.
- Nicht zertifiziert für extreme Umgebungen oder Brandschutznormen.
Am besten geeignet für: allgemeine Industrie, Maschinenbau, Installateure, Elektro-Werkstätten.
Benötigen Sie weitere Informationen zu unseren Schrumpfschläuchen?
Davy Brisart
Druckspezialist
D-identify Alternativen zu Ihren bestehenden Schrumpfschläuchen nach Militärstandard
Vergleichen Sie unsere MIL 3:1 Schrumpfschläuche mit Brady, Tyco, HellermannTyton, Panduit, Partex, Texit und ExpressMark, um das passende Teil auszuwählen.
| Kabeldurchmesser |
Größe
|
Farbe | D-identify MIL | Brady 3PS |
|---|---|---|---|---|
| < 0,5mm² | 2,4 | Weiß | MIL-3:1-2.4-1K-WH | 3PS-094-WT-S |
| < 0,5mm² | 2,4 | Gelb | MIL-3:1-2.4-1K-YL | 3PS-094-YL-S |
| 0-1mm² | 3,2 | Weiß | MIL-3:1-3.2-1K-WH | 3PS-125-WT-S |
| 0-1mm² | 3,2 | Gelb | MIL-3:1-3.2-1K-YL | 3PS-125-YL-S |
| 1 -4mm² | 4,8 | Weiß | MIL-3:1-4.8-1K-WH | 3PS-187-WT-S |
| 1 -4mm² | 4,8 | Gelb | MIL-3:1-4.8-1K-YL | 3PS-187-YL-S |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Weiß | MIL-3:1-6.4-1K-WH | 3PS-250-WT-S |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Gelb | MIL-3:1-6.4-1K-YL | 3PS-250-YL-S |
| 6 -16mm² | 9,5 | Weiß | MIL-3:1-9.5-1K-WH | 3PS-375-WT-S |
| 6 -16mm² | 9,5 | Gelb | MIL-3:1-9.5-1K-YL | 3PS-375-YL-S |
| 16 -35mm² | 12,7 | Weiß | MIL-3:1-12.7-500-WH | 3PS-500-WT-S |
| 16 -35mm² | 12,7 | Gelb | MIL-3:1-12.7-500-YL | 3PS-500-YL-S |
| 35 -120mm² | 19 | Weiß | MIL-3:1-19-500-WH | 3PS-750-WT-S |
| 35 -120mm² | 19 | Gelb | MIL-3:1-19-500-YL | 3PS-750-YL-S |
| 120 -185mm² | 25,4 | Weiß | MIL-3:1-25.4-250-WH | 3PS-1000-WT-S |
| 120 -185mm² | 25,4 | Gelb | MIL-3:1-25.4-250-YL | 3PS-1000-YL-S |
| 185 -400mm² | 38,1 | Weiß | MIL-3:1-38-250-WH | 3PS-1500-WT-S |
| 185 -400mm² | 38,1 | Gelb | MIL-3:1-38-250-YL | 3PS-1500-YL-S |
| Kabeldurchmesser |
Größe
|
Farbe | D-identify MIL | Tyco Sleeves |
|---|---|---|---|---|
| < 0,5mm² | 2,4 | Weiß | MIL-3:1-2.4-1K-WH | TMS-SCE-1K-3/32-2.0-9 |
| < 0,5mm² | 2,4 | Gelb | MIL-3:1-2.4-1K-YL | TMS-SCE-1K-3/32-2.0-4 |
| 0-1mm² | 3,2 | Weiß | MIL-3:1-3.2-1K-WH | TMS-SCE-1K-1/8-2.0-9 |
| 0-1mm² | 3,2 | Gelb | MIL-3:1-3.2-1K-YL | TMS-SCE-1K-1/8-2.0-4 |
| 1 -4mm² | 4,8 | Weiß | MIL-3:1-4.8-1K-WH | TMS-SCE-1K-3/16-2.0-9 |
| 1 -4mm² | 4,8 | Gelb | MIL-3:1-4.8-1K-YL | TMS-SCE-1K-3/16-2.0-4 |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Weiß | MIL-3:1-6.4-1K-WH | TMS-SCE-1K-1/4-2.0-9 |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Gelb | MIL-3:1-6.4-1K-YL | TMS-SCE-1K-1/4-2.0-4 |
| 6 -16mm² | 9,5 | Weiß | MIL-3:1-9.5-1K-WH | TMS-SCE-1K-3/8-2.0-9 |
| 6 -16mm² | 9,5 | Gelb | MIL-3:1-9.5-1K-YL | TMS-SCE-1K-3/8-2.0-4 |
| 16 -35mm² | 12,7 | Weiß | MIL-3:1-12.7-500-WH | TMS-SCE-1K-1/2-2.0-9 |
| 16 -35mm² | 12,7 | Gelb | MIL-3:1-12.7-500-YL | TMS-SCE-1K-1/2-2.0-4 |
| 35 -120mm² | 19 | Weiß | MIL-3:1-19-500-WH | TMS-SCE-1K-3/4-2.0-9 |
| 35 -120mm² | 19 | Gelb | MIL-3:1-19-500-YL | TMS-SCE-1K-3/4-2.0-4 |
| 120 -185mm² | 25,4 | Weiß | MIL-3:1-25,4-250-WH | TMS-SCE-1-2.0-9 |
| 120 -185mm² | 25,4 | Gelb | MIL-3:1-25,4-250-YL | TMS-SCE-1-2.0-4 |
| 185 -400mm² | 38,1 | Weiß | MIL-3:1-38-250-WH | TMS-SCE-1-1/2-2.0-9 |
| 185 -400mm² | 38,1 | Gelb | MIL-3:1-38-250-YL | TMS-SCE-1-1/2-2.0-4 |
| Kabeldurchmesser |
Größe
|
Farbe | D-identify MIL | Hellerman Tyton Sleeves |
|---|---|---|---|---|
| < 0,5mm² | 2,4 | Weiß | MIL-3:1-2.4-1K-WH | TULT2.4-0.8DS-1x50WH-PO-X-WH |
| < 0,5mm² | 2,4 | Gelb | MIL-3:1-2.4-1K-YL | TULT2.4-0.8DS-2x25YE-PO-X-YE |
| 0-1mm² | 3,2 | Weiß | MIL-3:1-3.2-1K-WH | TULT3-1DS-3x16WH-PO-X-WH |
| 0-1mm² | 3,2 | Gelb | MIL-3:1-3.2-1K-YL | TULT3-1DS-3x16YE-PO-X-YE |
| 1 -4mm² | 4,8 | Weiß | MIL-3:1-4.8-1K-WH | TULT4.8-1.6DS-1x50WH-PO-X-WH |
| 1 -4mm² | 4,8 | Gelb | MIL-3:1-4.8-1K-YL | TULT4.8-1.6DS-1x50YE-PO-X-YE |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Weiß | MIL-3:1-6.4-1K-WH | TULT6-2DS-1x50WH-PO-X-WH |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Gelb | MIL-3:1-6.4-1K-YL | TULT6-2DS-1x50YE-PO-X-YE |
| 6 -16mm² | 9,5 | Weiß | MIL-3:1-9.5-1K-WH | TULT9-3DS-1x50WH-PO-X-WH |
| 6 -16mm² | 9,5 | Gelb | MIL-3:1-9.5-1K-YL | TULT9-3DS-1x50YE-PO-X-YE |
| 16 -35mm² | 12,7 | Weiß | MIL-3:1-12.7-500-WH | TULT12-4DS-1x50WH-PO-X-WH |
| 16 -35mm² | 12,7 | Gelb | MIL-3:1-12.7-500-YL | TULT12-4DS-1x50YE-PO-X-YE |
| 35 -120mm² | 19 | Weiß | MIL-3:1-19-500-WH | TULT18-6DS-1x50WH-PO-X-WH |
| 35 -120mm² | 19 | Gelb | MIL-3:1-19-500-YL | TULT18-6DS-2x25YE-PO-X-YE |
| 120 -185mm² | 25,4 | Weiß | MIL-3:1-25,4-250-WH | TULT24-8DS-1x50WH-PO-X-WH |
| 120 -185mm² | 25,4 | Gelb | MIL-3:1-25,4-250-YL | TULT24-8DS-3x16YE-PO-X-YE |
| 185 -400mm² | 38,1 | Weiß | MIL-3:1-38-250-WH | TULT39-13DS-1x50WH-PO-X-WH |
| 185 -400mm² | 38,1 | Gelb | MIL-3:1-38-250-YL | TULT39-13DS-2x25YE-PO-X-YE |
| Kabeldurchmesser |
Größe
|
Farbe | D-identify MIL | Paduit |
|---|---|---|---|---|
| < 0,5mm² | 2,4 | Weiß | MIL-3:1-2.4-1K-WH | no partnumber |
| < 0,5mm² | 2,4 | Gelb | MIL-3:1-2.4-1K-YL | no partnumber |
| 0-1mm² | 3,2 | Weiß | MIL-3:1-3.2-1K-WH | H200X025H1T |
| 0-1mm² | 3,2 | Gelb | MIL-3:1-3.2-1K-YL | H200X025H2T |
| 1 -4mm² | 4,8 | Weiß | MIL-3:1-4.8-1K-WH | H200X034H1T |
| 1 -4mm² | 4,8 | Gelb | MIL-3:1-4.8-1K-YL | H200X034H2T |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Weiß | MIL-3:1-6.4-1K-WH | H200X044H1T |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Gelb | MIL-3:1-6.4-1K-YL | H200X044H2T |
| 6 -16mm² | 9,5 | Weiß | MIL-3:1-9.5-1K-WH | H200X064H1T |
| 6 -16mm² | 9,5 | Gelb | MIL-3:1-9.5-1K-YL | H200X064H2T |
| 16 -35mm² | 12,7 | Weiß | MIL-3:1-12.7-500-WH | H200X084H1T |
| 16 -35mm² | 12,7 | Gelb | MIL-3:1-12.7-500-YL | H200X084H2T |
| 35 -120mm² | 19 | Weiß | MIL-3:1-19-500-WH | no partnumber |
| 35 -120mm² | 19 | Gelb | MIL-3:1-19-500-YL | no partnumber |
| 120 -185mm² | 25,4 | Weiß | MIL-3:1-25,4-250-WH | H200X165H1T |
| 120 -185mm² | 25,4 | Gelb | MIL-3:1-25,4-250-YL | H200X165H2T |
| 185 -400mm² | 38,1 | Weiß | MIL-3:1-38-250-WH | no partnumber |
| 185 -400mm² | 38,1 | Gelb | MIL-3:1-38-250-YL | no partnumber |
| Kabeldurchmesser |
Größe
|
Farbe | D-identify MIL | Texit |
|---|---|---|---|---|
| < 0,5mm² | 2,4 | Weiß | MIL-3:1-2.4-1K-WH | no partnumber |
| < 0,5mm² | 2,4 | Gelb | MIL-3:1-2.4-1K-YL | no partnumber |
| 0-1mm² | 3,2 | Weiß | MIL-3:1-3.2-1K-WH | HTX-LW3-032×056-WE |
| 0-1mm² | 3,2 | Gelb | MIL-3:1-3.2-1K-YL | HTX-LW3-032×056-YW |
| 1 -4mm² | 4,8 | Weiß | MIL-3:1-4.8-1K-WH | HTX-LW3-048×056-WE |
| 1 -4mm² | 4,8 | Gelb | MIL-3:1-4.8-1K-YL | HTX-LW3-048×056-YW |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Weiß | MIL-3:1-6.4-1K-WH | HTX-LW3-064×056-WE |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Gelb | MIL-3:1-6.4-1K-YL | HTX-LW3-064×056-YW |
| 6 -16mm² | 9,5 | Weiß | MIL-3:1-9.5-1K-WH | HTX-LW3-095×056-WE |
| 6 -16mm² | 9,5 | Gelb | MIL-3:1-9.5-1K-YL | HTX-LW3-095×056-YW |
| 16 -35mm² | 12,7 | Weiß | MIL-3:1-12.7-500-WH | HTX-LW3-127×056-WE |
| 16 -35mm² | 12,7 | Gelb | MIL-3:1-12.7-500-YL | HTX-LW3-127×056-YW |
| 35 -120mm² | 19 | Weiß | MIL-3:1-19-500-WH | HTX-LW3-190×056-WE |
| 35 -120mm² | 19 | Gelb | MIL-3:1-19-500-YL | HTX-LW3-190×056-YW |
| 120 -185mm² | 25,4 | Weiß | MIL-3:1-25,4-250-WH | HTX-LW3-254×056-WE |
| 120 -185mm² | 25,4 | Gelb | MIL-3:1-25,4-250-YL | HTX-LW3-254×056-YW |
| 185 -400mm² | 38,1 | Weiß | MIL-3:1-38-250-WH | no partnumber |
| 185 -400mm² | 38,1 | Gelb | MIL-3:1-38-250-YL | no partnumber |
| Kabeldurchmesser |
Größe
|
Farbe | D-identify MIL | Texit |
|---|---|---|---|---|
| < 0,5mm² | 2,4 | Weiß | MIL-3:1-2.4-1K-WH | no partnumber |
| < 0,5mm² | 2,4 | Gelb | MIL-3:1-2.4-1K-YL | no partnumber |
| 0-1mm² | 3,2 | Weiß | MIL-3:1-3.2-1K-WH | HTX-LW3-032×056-WE |
| 0-1mm² | 3,2 | Gelb | MIL-3:1-3.2-1K-YL | HTX-LW3-032×056-YW |
| 1 -4mm² | 4,8 | Weiß | MIL-3:1-4.8-1K-WH | HTX-LW3-048×056-WE |
| 1 -4mm² | 4,8 | Gelb | MIL-3:1-4.8-1K-YL | HTX-LW3-048×056-YW |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Weiß | MIL-3:1-6.4-1K-WH | HTX-LW3-064×056-WE |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Gelb | MIL-3:1-6.4-1K-YL | HTX-LW3-064×056-YW |
| 6 -16mm² | 9,5 | Weiß | MIL-3:1-9.5-1K-WH | HTX-LW3-095×056-WE |
| 6 -16mm² | 9,5 | Gelb | MIL-3:1-9.5-1K-YL | HTX-LW3-095×056-YW |
| 16 -35mm² | 12,7 | Weiß | MIL-3:1-12.7-500-WH | HTX-LW3-127×056-WE |
| 16 -35mm² | 12,7 | Gelb | MIL-3:1-12.7-500-YL | HTX-LW3-127×056-YW |
| 35 -120mm² | 19 | Weiß | MIL-3:1-19-500-WH | HTX-LW3-190×056-WE |
| 35 -120mm² | 19 | Gelb | MIL-3:1-19-500-YL | HTX-LW3-190×056-YW |
| 120 -185mm² | 25,4 | Weiß | MIL-3:1-25,4-250-WH | HTX-LW3-254×056-WE |
| 120 -185mm² | 25,4 | Gelb | MIL-3:1-25,4-250-YL | HTX-LW3-254×056-YW |
| 185 -400mm² | 38,1 | Weiß | MIL-3:1-38-250-WH | no partnumber |
| 185 -400mm² | 38,1 | Gelb | MIL-3:1-38-250-YL | no partnumber |
| Kabeldurchmesser |
Größe
|
Farbe | D-identify MIL | Partex |
|---|---|---|---|---|
| < 0,5mm² | 2,4 | Weiß | MIL-3:1-2.4-1K-WH | MSD024500LR9 |
| < 0,5mm² | 2,4 | Gelb | MIL-3:1-2.4-1K-YL | MSD024500LR4 |
| 0-1mm² | 3,2 | Weiß | MIL-3:1-3.2-1K-WH | MSD032500LR9 |
| 0-1mm² | 3,2 | Gelb | MIL-3:1-3.2-1K-YL | MSD032500LR4 |
| 1 -4mm² | 4,8 | Weiß | MIL-3:1-4.8-1K-WH | MSD048500LR9 |
| 1 -4mm² | 4,8 | Gelb | MIL-3:1-4.8-1K-YL | MSD048500LR4 |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Weiß | MIL-3:1-6.4-1K-WH | MSD064500LR9 |
| 4 -6 mm² | 6,4 | Gelb | MIL-3:1-6.4-1K-YL | MSD064500LR4 |
| 6 -16mm² | 9,5 | Weiß | MIL-3:1-9.5-1K-WH | MSD095500LR9 |
| 6 -16mm² | 9,5 | Gelb | MIL-3:1-9.5-1K-YL | MSD095500LR4 |
| 16 -35mm² | 12,7 | Weiß | MIL-3:1-12.7-500-WH | MSD127500LR9 |
| 16 -35mm² | 12,7 | Gelb | MIL-3:1-12.7-500-YL | MSD127500LR4 |
| 35 -120mm² | 19 | Weiß | MIL-3:1-19-500-WH | MSD180500LR9 |
| 35 -120mm² | 19 | Gelb | MIL-3:1-19-500-YL | MSD180500LR4 |
| 120 -185mm² | 25,4 | Weiß | MIL-3:1-25,4-250-WH | MSD254500LR9 |
| 120 -185mm² | 25,4 | Gelb | MIL-3:1-25,4-250-YL | MSD254500LR4 |
| 185 -400mm² | 38,1 | Weiß | MIL-3:1-38-250-WH | no partnumber |
| 185 -400mm² | 38,1 | Gelb | MIL-3:1-38-250-YL | no partnumber |
Was sagen unsere Kunden?
D-identify hat uns mit der Loftware-Anwendung für benutzerdefinierte Drucke jede Menge Zeit und Fehler erspart. Der Druckvorgang geht schneller und fehlerfrei.
D-identify hat unser Problem mit mobilen Scannern und mobilen Druckern gelöst … wir können jetzt problemlos niederländische Zutatenetiketten mit den Allergenen auf alle unsere Produkte im Geschäft kleben
Wir bestellten maßgeschneiderte Parkschilder und erhielten innerhalb von 4 Werktagen ein Qualitätsprodukt
































