Heat Shrink Sleeve Cross Reference – D-identify Equivalents
How to use this cross reference?
- Select the brand you are currently using
- Find your part number or cable diameter range
- Click the D-identify equivalent to view full product details
Why engineers choose D-identify
Technical support for product selection and setup
Cross referenced by size, color and cable diameter to commonly used identification sleeves from major brands.
Manufactured for reliable shrink behaviour, legibility and durability for identification applications.
Heat shrink sleeve cross reference by manufacturer
The tables below are intended to support engineers, installers and maintenance teams in identifying a suitable D-identify alternative based on cable diameter range, sleeve size and color. Each comparison links directly to the relevant D-identify product page with full technical details.
The cross reference covers widely used identification sleeve ranges from manufacturers such as Brady, TE Connectivity (Tyco), HellermannTyton, Panduit, Partex and ExpressMark.
The products listed are intended for comparable cable and wire identification applications. While the sleeves serve the same functional purpose and quality level, minor differences in material formulation, dimensions or performance characteristics may exist between manufacturers.
D-identify BV is not affiliated with, endorsed by or connected to the manufacturers listed. Brand names and part numbers are used solely for identification and comparison purposes.
Select a manufacturer below to view the corresponding cross-reference table.
Brady 3PS Heat Shrink Sleeves Cross Reference
| Brady 3PS Part Number | D-identify Equivalent | Size (mm) | Color | Cable Range |
|---|---|---|---|---|
| 3PS-094-WT-S | MIL-3:1-2.4-1K-WH | 2,4 | White | < 0,5 mm² |
| 3PS-094-YL-S | MIL-3:1-2.4-1K-YL | 2,4 | Yellow | < 0,5 mm² |
| 3PS-125-WT-S | MIL-3:1-3.2-1K-WH | 3,2 | White | 0 – 1 mm² |
| 3PS-125-YL-S | MIL-3:1-3.2-1K-YL | 3,2 | Yellow | 0 – 1 mm² |
| 3PS-187-WT-S | MIL-3:1-4.8-1K-WH | 4,8 | White | 1 – 4 mm² |
| 3PS-187-YL-S | MIL-3:1-4.8-1K-YL | 4,8 | Yellow | 1 – 4 mm² |
| 3PS-250-WT-S | MIL-3:1-6.4-1K-WH | 6,4 | White | 4 – 6 mm² |
| 3PS-250-YL-S | MIL-3:1-6.4-1K-YL | 6,4 | Yellow | 4 – 6 mm² |
| 3PS-375-WT-S | MIL-3:1-9.5-1K-WH | 9,5 | White | 6 – 16 mm² |
| 3PS-375-YL-S | MIL-3:1-9.5-1K-YL | 9,5 | Yellow | 6 – 16 mm² |
| 3PS-500-WT-S | MIL-3:1-12.7-500-WH | 12,7 | White | 16 – 35 mm² |
| 3PS-500-YL-S | MIL-3:1-12.7-500-YL | 12,7 | Yellow | 16 – 35 mm² |
| 3PS-750-WT-S | MIL-3:1-19-500-WH | 19 | White | 35 – 120 mm² |
| 3PS-750-YL-S | MIL-3:1-19-500-YL | 19 | Yellow | 35 – 120 mm² |
| 3PS-1000-WT-S | MIL-3:1-25.4-250-WH | 25,4 | White | 120 – 185 mm² |
| 3PS-1000-YL-S | MIL-3:1-25.4-250-YL | 25,4 | Yellow | 120 – 185 mm² |
| 3PS-1500-WT-S | MIL-3:1-38-250-WH | 38,1 | White | 185 – 400 mm² |
| 3PS-1500-YL-S | MIL-3:1-38-250-YL | 38,1 | Yellow | 185 – 400 mm² |
TE (Tyco) TMS-SCE Heat Shrink Sleeves Cross Reference
| TE / Tyco Part Number | D-identify Equivalent | Size (mm) | Color | Cable Range |
|---|---|---|---|---|
| TMS-SCE-1K-3/32-2.0-9 | MIL-3:1-2.4-1K-WH | 2,4 | White | < 0,5 mm² |
| TMS-SCE-1K-3/32-2.0-4 | MIL-3:1-2.4-1K-YL | 2,4 | Yellow | < 0,5 mm² |
| TMS-SCE-1K-1/8-2.0-9 | MIL-3:1-3.2-1K-WH | 3,2 | White | 0 – 1 mm² |
| TMS-SCE-1K-1/8-2.0-4 | MIL-3:1-3.2-1K-YL | 3,2 | Yellow | 0 – 1 mm² |
| TMS-SCE-1K-3/16-2.0-9 | MIL-3:1-4.8-1K-WH | 4,8 | White | 1 – 4 mm² |
| TMS-SCE-1K-3/16-2.0-4 | MIL-3:1-4.8-1K-YL | 4,8 | Yellow | 1 – 4 mm² |
| TMS-SCE-1K-1/4-2.0-9 | MIL-3:1-6.4-1K-WH | 6,4 | White | 4 – 6 mm² |
| TMS-SCE-1K-1/4-2.0-4 | MIL-3:1-6.4-1K-YL | 6,4 | Yellow | 4 – 6 mm² |
| TMS-SCE-1K-3/8-2.0-9 | MIL-3:1-9.5-1K-WH | 9,5 | White | 6 – 16 mm² |
| TMS-SCE-1K-3/8-2.0-4 | MIL-3:1-9.5-1K-YL | 9,5 | Yellow | 6 – 16 mm² |
| TMS-SCE-1K-1/2-2.0-9 | MIL-3:1-12.7-500-WH | 12,7 | White | 16 – 35 mm² |
| TMS-SCE-1K-1/2-2.0-4 | MIL-3:1-12.7-500-YL | 12,7 | Yellow | 16 – 35 mm² |
| TMS-SCE-1K-3/4-2.0-9 | MIL-3:1-19-500-WH | 19 | White | 35 – 120 mm² |
| TMS-SCE-1K-3/4-2.0-4 | MIL-3:1-19-500-YL | 19 | Yellow | 35 – 120 mm² |
| TMS-SCE-1-2.0-9 | MIL-3:1-25.4-250-WH | 25,4 | White | 120 – 185 mm² |
| TMS-SCE-1-2.0-4 | MIL-3:1-25.4-250-YL | 25,4 | Yellow | 120 – 185 mm² |
| TMS-SCE-1-1/2-2.0-9 | MIL-3:1-38-250-WH | 38,1 | White | 185 – 400 mm² |
| TMS-SCE-1-1/2-2.0-4 | MIL-3:1-38-250-YL | 38,1 | Yellow | 185 – 400 mm² |
Hellermann Tyton TULT Heat Shrink Sleeves Cross Reference
| HellermannTyton Part Number | D-identify Equivalent | Size (mm) | Color | Cable Range |
|---|---|---|---|---|
| TULT2.4-0.8DS-1x50WH-PO-X-WH | MIL-3:1-2.4-1K-WH | 2,4 | White | < 0,5 mm² |
| TULT2.4-0.8DS-2x25YE-PO-X-YE | MIL-3:1-2.4-1K-YL | 2,4 | Yellow | < 0,5 mm² |
| TULT3-1DS-3x16WH-PO-X-WH | MIL-3:1-3.2-1K-WH | 3,2 | White | 0 – 1 mm² |
| TULT3-1DS-3x16YE-PO-X-YE | MIL-3:1-3.2-1K-YL | 3,2 | Yellow | 0 – 1 mm² |
| TULT4.8-1.6DS-1x50WH-PO-X-WH | MIL-3:1-4.8-1K-WH | 4,8 | White | 1 – 4 mm² |
| TULT4.8-1.6DS-1x50YE-PO-X-YE | MIL-3:1-4.8-1K-YL | 4,8 | Yellow | 1 – 4 mm² |
| TULT6-2DS-1x50WH-PO-X-WH | MIL-3:1-6.4-1K-WH | 6,4 | White | 4 – 6 mm² |
| TULT6-2DS-1x50YE-PO-X-YE | MIL-3:1-6.4-1K-YL | 6,4 | Yellow | 4 – 6 mm² |
| TULT9-3DS-1x50WH-PO-X-WH | MIL-3:1-9.5-1K-WH | 9,5 | White | 6 – 16 mm² |
| TULT9-3DS-1x50YE-PO-X-YE | MIL-3:1-9.5-1K-YL | 9,5 | Yellow | 6 – 16 mm² |
| TULT12-4DS-1x50WH-PO-X-WH | MIL-3:1-12.7-500-WH | 12,7 | White | 16 – 35 mm² |
| TULT12-4DS-1x50YE-PO-X-YE | MIL-3:1-12.7-500-YL | 12,7 | Yellow | 16 – 35 mm² |
| TULT18-6DS-1x50WH-PO-X-WH | MIL-3:1-19-500-WH | 19 | White | 35 – 120 mm² |
| TULT18-6DS-2x25YE-PO-X-YE | MIL-3:1-19-500-YL | 19 | Yellow | 35 – 120 mm² |
| TULT24-8DS-1x50WH-PO-X-WH | MIL-3:1-25.4-250-WH | 25,4 | White | 120 – 185 mm² |
| TULT24-8DS-3x16YE-PO-X-YE | MIL-3:1-25.4-250-YL | 25,4 | Yellow | 120 – 185 mm² |
| TULT39-13DS-1x50WH-PO-X-WH | MIL-3:1-38-250-WH | 38,1 | White | 185 – 400 mm² |
| TULT39-13DS-2x25YE-PO-X-YE | MIL-3:1-38-250-YL | 38,1 | Yellow | 185 – 400 mm² |
Panduit H200X Heat Shrink Sleeves Cross Reference
| Panduit Part Number | D-identify Equivalent | Size (mm) | Color | Cable Range |
|---|---|---|---|---|
| No part number | MIL-3:1-2.4-1K-WH | 2,4 | White | < 0,5 mm² |
| No part number | MIL-3:1-2.4-1K-YL | 2,4 | Yellow | < 0,5 mm² |
| H200X025H1T | MIL-3:1-3.2-1K-WH | 3,2 | White | 0 – 1 mm² |
| H200X025H2T | MIL-3:1-3.2-1K-YL | 3,2 | Yellow | 0 – 1 mm² |
| H200X034H1T | MIL-3:1-4.8-1K-WH | 4,8 | White | 1 – 4 mm² |
| H200X034H2T | MIL-3:1-4.8-1K-YL | 4,8 | Yellow | 1 – 4 mm² |
| H200X044H1T | MIL-3:1-6.4-1K-WH | 6,4 | White | 4 – 6 mm² |
| H200X044H2T | MIL-3:1-6.4-1K-YL | 6,4 | Yellow | 4 – 6 mm² |
| H200X064H1T | MIL-3:1-9.5-1K-WH | 9,5 | White | 6 – 16 mm² |
| H200X064H2T | MIL-3:1-9.5-1K-YL | 9,5 | Yellow | 6 – 16 mm² |
| H200X084H1T | MIL-3:1-12.7-500-WH | 12,7 | White | 16 – 35 mm² |
| H200X084H2T | MIL-3:1-12.7-500-YL | 12,7 | Yellow | 16 – 35 mm² |
| No part number | MIL-3:1-19-500-WH | 19 | White | 35 – 120 mm² |
| No part number | MIL-3:1-19-500-YL | 19 | Yellow | 35 – 120 mm² |
| H200X165H1T | MIL-3:1-25.4-250-WH | 25,4 | White | 120 – 185 mm² |
| H200X165H2T | MIL-3:1-25.4-250-YL | 25,4 | Yellow | 120 – 185 mm² |
| No part number | MIL-3:1-38-250-WH | 38,1 | White | 185 – 400 mm² |
| No part number | MIL-3:1-38-250-YL | 38,1 | Yellow | 185 – 400 mm² |
Partex MSD Heat Shrink Sleeves Cross Reference
| Partex Part Number | D-identify Equivalent | Size (mm) | Color | Cable Range |
|---|---|---|---|---|
| MSD024500LR9 | MIL-3:1-2.4-1K-WH | 2,4 | White | < 0,5 mm² |
| MSD024500LR4 | MIL-3:1-2.4-1K-YL | 2,4 | Yellow | < 0,5 mm² |
| MSD032500LR9 | MIL-3:1-3.2-1K-WH | 3,2 | White | 0 – 1 mm² |
| MSD032500LR4 | MIL-3:1-3.2-1K-YL | 3,2 | Yellow | 0 – 1 mm² |
| MSD048500LR9 | MIL-3:1-4.8-1K-WH | 4,8 | White | 1 – 4 mm² |
| MSD048500LR4 | MIL-3:1-4.8-1K-YL | 4,8 | Yellow | 1 – 4 mm² |
| MSD064500LR9 | MIL-3:1-6.4-1K-WH | 6,4 | White | 4 – 6 mm² |
| MSD064500LR4 | MIL-3:1-6.4-1K-YL | 6,4 | Yellow | 4 – 6 mm² |
| MSD095500LR9 | MIL-3:1-9.5-1K-WH | 9,5 | White | 6 – 16 mm² |
| MSD095500LR4 | MIL-3:1-9.5-1K-YL | 9,5 | Yellow | 6 – 16 mm² |
| MSD127500LR9 | MIL-3:1-12.7-500-WH | 12,7 | White | 16 – 35 mm² |
| MSD127500LR4 | MIL-3:1-12.7-500-YL | 12,7 | Yellow | 16 – 35 mm² |
| MSD180500LR9 | MIL-3:1-19-500-WH | 19 | White | 35 – 120 mm² |
| MSD180500LR4 | MIL-3:1-19-500-YL | 19 | Yellow | 35 – 120 mm² |
| MSD254500LR9 | MIL-3:1-25.4-250-WH | 25,4 | White | 120 – 185 mm² |
| MSD254500LR4 | MIL-3:1-25.4-250-YL | 25,4 | Yellow | 120 – 185 mm² |
| No part number | MIL-3:1-38-250-WH | 38,1 | White | 185 – 400 mm² |
| No part number | MIL-3:1-38-250-YL | 38,1 | Yellow | 185 – 400 mm² |
ExpressMark ETM Heat Shrink Sleeves Cross Reference
| ExpressMark Part Number | D-identify Equivalent | Size (mm) | Color | Cable Range |
|---|---|---|---|---|
| ETM-9-024050-B-M2 | MIL-3:1-2.4-1K-WH | 2,4 | White | < 0,5 mm² |
| ETM-4-024050-B-M2 | MIL-3:1-2.4-1K-YL | 2,4 | Yellow | < 0,5 mm² |
| ETM-9-032050-B-M2 | MIL-3:1-3.2-1K-WH | 3,2 | White | 0 – 1 mm² |
| ETM-4-032050-B-M2 | MIL-3:1-3.2-1K-YL | 3,2 | Yellow | 0 – 1 mm² |
| ETM-9-048050-B-M2 | MIL-3:1-4.8-1K-WH | 4,8 | White | 1 – 4 mm² |
| ETM-4-048050-B-M2 | MIL-3:1-4.8-1K-YL | 4,8 | Yellow | 1 – 4 mm² |
| ETM-9-064050-B-M2 | MIL-3:1-6.4-1K-WH | 6,4 | White | 4 – 6 mm² |
| ETM-4-064050-B-M2 | MIL-3:1-6.4-1K-YL | 6,4 | Yellow | 4 – 6 mm² |
| ETM-9-095050-B-M2 | MIL-3:1-9.5-1K-WH | 9,5 | White | 6 – 16 mm² |
| ETM-4-095050-B-M2 | MIL-3:1-9.5-1K-YL | 9,5 | Yellow | 6 – 16 mm² |
| ETM-9-127050-B-M2 | MIL-3:1-12.7-500-WH | 12,7 | White | 16 – 35 mm² |
| ETM-4-127050-B-M2 | MIL-3:1-12.7-500-YL | 12,7 | Yellow | 16 – 35 mm² |
| ETM-9-190050-B-M2 | MIL-3:1-19-500-WH | 19 | White | 35 – 120 mm² |
| ETM-4-190050-B-M2 | MIL-3:1-19-500-YL | 19 | Yellow | 35 – 120 mm² |
| ETM-9-254050-A-M2 | MIL-3:1-25.4-250-WH | 25,4 | White | 120 – 185 mm² |
| ETM-4-254050-A-M2 | MIL-3:1-25.4-250-YL | 25,4 | Yellow | 120 – 185 mm² |
| ETM-9-381050-A-M2 | MIL-3:1-38-250-WH | 38,1 | White | 185 – 400 mm² |
| ETM-4-381050-A-M2 | MIL-3:1-38-250-YL | 38,1 | Yellow | 185 – 400 mm² |
* Cross fererence lists last updated on 15-08-2025






















