Vergelijk artikelnummers van Brady, Tyco, Panduit en HellermannTyton – D-identify equivalenten
Hoe gebruikt u deze Vergelijkende tabel?
-
Selecteer het merk dat u momenteel gebruikt
-
Zoek uw artikelnummer of het kabeldiameterbereik
-
Klik op het D-identify-equivalent om alle productdetails te bekijken
Waarom techniekers voor D-identify kiezen
Technische ondersteuning bij productkeuze en installatie
Gekruist op basis van maat, kleur en kabeldiameter met veelgebruikte identificatiekrimpkousen van toonaangevende merken.
Ontwikkeld voor betrouwbaar krimpgedrag, optimale leesbaarheid en duurzaamheid bij identificatietoepassingen.
Vergelijkende tabel van krimpkousen per fabrikant
De onderstaande tabellen zijn bedoeld om ingenieurs, installateurs en onderhoudsteams te ondersteunen bij het identificeren van een geschikt D-identify-alternatief, op basis van kabeldiameterbereik, krimpkousmaat en kleur.
Elke vergelijking bevat een rechtstreekse link naar de bijbehorende D-identify-productpagina met volledige technische details.
De kruisverwijzing omvat veelgebruikte identificatiekrimpkousen van fabrikanten zoals Brady, TE Connectivity (Tyco), HellermannTyton, Panduit en Partex.
De vermelde producten zijn bedoeld voor vergelijkbare toepassingen voor kabel- en draadidentificatie. Hoewel de krimpkousen hetzelfde functionele doel en een vergelijkbaar kwaliteitsniveau hebben, kunnen er kleine verschillen bestaan in materiaalopbouw, afmetingen of prestatiekenmerken tussen fabrikanten.
D-identify BV is niet gelieerd aan, goedgekeurd door of verbonden met de vermelde fabrikanten. Merknamen en artikelnummers worden uitsluitend gebruikt voor identificatie- en vergelijkingsdoeleinden.
Selecteer hieronder een fabrikant om de bijhorende kruisverwijzingstabel te bekijken.
Brady 3PS krimpkousen kruisverwijzing
| Brady 3PS artikelnummer | D-identify artikel | Maat (mm) | Kleur | Kabelbereik |
|---|---|---|---|---|
| 3PS-094-WT-S | MIL-3:1-2.4-1K-WH | 2,4 | Wit | < 0,5 mm² |
| 3PS-094-YL-S | MIL-3:1-2.4-1K-YL | 2,4 | Geel | < 0,5 mm² |
| 3PS-125-WT-S | MIL-3:1-3.2-1K-WH | 3,2 | Wit | 0 – 1 mm² |
| 3PS-125-YL-S | MIL-3:1-3.2-1K-YL | 3,2 | Geel | 0 – 1 mm² |
| 3PS-187-WT-S | MIL-3:1-4.8-1K-WH | 4,8 | Wit | 1 – 4 mm² |
| 3PS-187-YL-S | MIL-3:1-4.8-1K-YL | 4,8 | Geel | 1 – 4 mm² |
| 3PS-250-WT-S | MIL-3:1-6.4-1K-WH | 6,4 | Wit | 4 – 6 mm² |
| 3PS-250-YL-S | MIL-3:1-6.4-1K-YL | 6,4 | Geel | 4 – 6 mm² |
| 3PS-375-WT-S | MIL-3:1-9.5-1K-WH | 9,5 | Wit | 6 – 16 mm² |
| 3PS-375-YL-S | MIL-3:1-9.5-1K-YL | 9,5 | Geel | 6 – 16 mm² |
| 3PS-500-WT-S | MIL-3:1-12.7-500-WH | 12,7 | Wit | 16 – 35 mm² |
| 3PS-500-YL-S | MIL-3:1-12.7-500-YL | 12,7 | Geel | 16 – 35 mm² |
| 3PS-750-WT-S | MIL-3:1-19-500-WH | 19 | Wit | 35 – 120 mm² |
| 3PS-750-YL-S | MIL-3:1-19-500-YL | 19 | Geel | 35 – 120 mm² |
| 3PS-1000-WT-S | MIL-3:1-25,4-250-WH | 25,4 | Wit | 120 – 185 mm² |
| 3PS-1000-YL-S | MIL-3:1-25,4-250-YL | 25,4 | Geel | 120 – 185 mm² |
TE (Tyco) TMS-SCE krimpkousen kruisverwijzing
| TE / Tyco artikelnummer | D-identify artikel | Maat (mm) | Kleur | Kabelbereik |
|---|---|---|---|---|
| TMS-SCE-1K-3/32-2.0-9 | MIL-3:1-2.4-1K-WH | 2,4 | Wit | < 0,5 mm² |
| TMS-SCE-1K-3/32-2.0-4 | MIL-3:1-2.4-1K-YL | 2,4 | Geel | < 0,5 mm² |
| TMS-SCE-1K-1/8-2.0-9 | MIL-3:1-3.2-1K-WH | 3,2 | Wit | 0 – 1 mm² |
| TMS-SCE-1K-1/8-2.0-4 | MIL-3:1-3.2-1K-YL | 3,2 | Geel | 0 – 1 mm² |
| TMS-SCE-1K-3/16-2.0-9 | MIL-3:1-4.8-1K-WH | 4,8 | Wit | 1 – 4 mm² |
| TMS-SCE-1K-3/16-2.0-4 | MIL-3:1-4.8-1K-YL | 4,8 | Geel | 1 – 4 mm² |
| TMS-SCE-1K-1/4-2.0-9 | MIL-3:1-6.4-1K-WH | 6,4 | Wit | 4 – 6 mm² |
| TMS-SCE-1K-1/4-2.0-4 | MIL-3:1-6.4-1K-YL | 6,4 | Geel | 4 – 6 mm² |
| TMS-SCE-1K-3/8-2.0-9 | MIL-3:1-9.5-1K-WH | 9,5 | Wit | 6 – 16 mm² |
| TMS-SCE-1K-3/8-2.0-4 | MIL-3:1-9.5-1K-YL | 9,5 | Geel | 6 – 16 mm² |
| TMS-SCE-1K-1/2-2.0-9 | MIL-3:1-12.7-500-WH | 12,7 | Wit | 16 – 35 mm² |
| TMS-SCE-1K-1/2-2.0-4 | MIL-3:1-12.7-500-YL | 12,7 | Geel | 16 – 35 mm² |
| TMS-SCE-1K-3/4-2.0-9 | MIL-3:1-19-500-WH | 19 | Wit | 35 – 120 mm² |
| TMS-SCE-1K-3/4-2.0-4 | MIL-3:1-19-500-YL | 19 | Geel | 35 – 120 mm² |
| TMS-SCE-1-2.0-9 | MIL-3:1-25,4-250-WH | 25,4 | Wit | 120 – 185 mm² |
| TMS-SCE-1-2.0-4 | MIL-3:1-25,4-250-YL | 25,4 | Geel | 120 – 185 mm² |
| TMS-SCE-1-1/2-2.0-9 | MIL-3:1-38-250-WH | 38,1 | Wit | 185 – 400 mm² |
| TMS-SCE-1-1/2-2.0-4 | MIL-3:1-38-250-YL | 38,1 | Geel | 185 – 400 mm² |
Hellermann Tyton TULT krimpkousen kruisverwijzing
| HellermannTyton artikelnummer | D-identify artikel | Maat (mm) | Kleur | Kabelbereik |
|---|---|---|---|---|
| TULT2.4-0.8DS-1x50WH-PO-X-WH | MIL-3:1-2.4-1K-WH | 2,4 | Wit | < 0,5 mm² |
| TULT2.4-0.8DS-2x25YE-PO-X-YE | MIL-3:1-2.4-1K-YL | 2,4 | Geel | < 0,5 mm² |
| TULT3-1DS-3x16WH-PO-X-WH | MIL-3:1-3.2-1K-WH | 3,2 | Wit | 0 – 1 mm² |
| TULT3-1DS-3x16YE-PO-X-YE | MIL-3:1-3.2-1K-YL | 3,2 | Geel | 0 – 1 mm² |
| TULT4.8-1.6DS-1x50WH-PO-X-WH | MIL-3:1-4.8-1K-WH | 4,8 | Wit | 1 – 4 mm² |
| TULT4.8-1.6DS-1x50YE-PO-X-YE | MIL-3:1-4.8-1K-YL | 4,8 | Geel | 1 – 4 mm² |
| TULT6-2DS-1x50WH-PO-X-WH | MIL-3:1-6.4-1K-WH | 6,4 | Wit | 4 – 6 mm² |
| TULT6-2DS-1x50YE-PO-X-YE | MIL-3:1-6.4-1K-YL | 6,4 | Geel | 4 – 6 mm² |
| TULT9-3DS-1x50WH-PO-X-WH | MIL-3:1-9.5-1K-WH | 9,5 | Wit | 6 – 16 mm² |
| TULT9-3DS-1x50YE-PO-X-YE | MIL-3:1-9.5-1K-YL | 9,5 | Geel | 6 – 16 mm² |
| TULT12-4DS-1x50WH-PO-X-WH | MIL-3:1-12.7-500-WH | 12,7 | Wit | 16 – 35 mm² |
| TULT12-4DS-1x50YE-PO-X-YE | MIL-3:1-12.7-500-YL | 12,7 | Geel | 16 – 35 mm² |
| TULT18-6DS-1x50WH-PO-X-WH | MIL-3:1-19-500-WH | 19 | Wit | 35 – 120 mm² |
| TULT18-6DS-2x25YE-PO-X-YE | MIL-3:1-19-500-YL | 19 | Geel | 35 – 120 mm² |
| TULT24-8DS-1x50WH-PO-X-WH | MIL-3:1-25,4-250-WH | 25,4 | Wit | 120 – 185 mm² |
| TULT24-8DS-3x16YE-PO-X-YE | MIL-3:1-25,4-250-YL | 25,4 |
Panduit H200X krimpkousen kruisverwijzing
| Panduit artikelnummer | D-identify artikel | Maat (mm) | Kleur | Kabelbereik |
|---|---|---|---|---|
| Geen artikelnummer | MIL-3:1-2.4-1K-WH | 2,4 | Wit | < 0,5 mm² |
| Geen artikelnummer | MIL-3:1-2.4-1K-YL | 2,4 | Geel | < 0,5 mm² |
| H200X025H1T | MIL-3:1-3.2-1K-WH | 3,2 | Wit | 0 – 1 mm² |
| H200X025H2T | MIL-3:1-3.2-1K-YL | 3,2 | Geel | 0 – 1 mm² |
| H200X034H1T | MIL-3:1-4.8-1K-WH | 4,8 | Wit | 1 – 4 mm² |
| H200X034H2T | MIL-3:1-4.8-1K-YL | 4,8 | Geel | 1 – 4 mm² |
| H200X044H1T | MIL-3:1-6.4-1K-WH | 6,4 | Wit | 4 – 6 mm² |
| H200X044H2T | MIL-3:1-6.4-1K-YL | 6,4 | Geel | 4 – 6 mm² |
| H200X064H1T | MIL-3:1-9.5-1K-WH | 9,5 | Wit | 6 – 16 mm² |
| H200X064H2T | MIL-3:1-9.5-1K-YL | 9,5 | Geel | 6 – 16 mm² |
| H200X084H1T | MIL-3:1-12.7-500-WH | 12,7 | Wit | 16 – 35 mm² |
| H200X084H2T | MIL-3:1-12.7-500-YL | 12,7 | Geel | 16 – 35 mm² |
| Geen artikelnummer | MIL-3:1-19-500-WH | 19 | Wit | 35 – 120 mm² |
| Geen artikelnummer | MIL-3:1-19-500-YL | 19 | Geel | 35 – 120 mm² |
| H200X165H1T | MIL-3:1-25,4-250-WH | 25,4 | Wit | 120 – 185 mm² |
| H200X165H2T | MIL-3:1-25,4-250-YL | 25,4 | Geel | 120 – 185 mm² |
| Geen artikelnummer | MIL-3:1-38-250-WH | 38,1 | Wit | 185 – 400 mm² |
| Geen artikelnummer | MIL-3:1-38-250-YL | 38,1 | Geel | 185 – 400 mm² |
Partex MSD krimpkousen kruisverwijzing
| Partex artikelnummer | D-identify artikel | Maat (mm) | Kleur | Kabelbereik |
|---|---|---|---|---|
| MSD024500LR9 | MIL-3:1-2.4-1K-WH | 2,4 | Wit | < 0,5 mm² |
| MSD024500LR4 | MIL-3:1-2.4-1K-YL | 2,4 | Geel | < 0,5 mm² |
| MSD032500LR9 | MIL-3:1-3.2-1K-WH | 3,2 | Wit | 0 – 1 mm² |
| MSD032500LR4 | MIL-3:1-3.2-1K-YL | 3,2 | Geel | 0 – 1 mm² |
| MSD048500LR9 | MIL-3:1-4.8-1K-WH | 4,8 | Wit | 1 – 4 mm² |
| MSD048500LR4 | MIL-3:1-4.8-1K-YL | 4,8 | Geel | 1 – 4 mm² |
| MSD064500LR9 | MIL-3:1-6.4-1K-WH | 6,4 | Wit | 4 – 6 mm² |
| MSD064500LR4 | MIL-3:1-6.4-1K-YL | 6,4 | Geel | 4 – 6 mm² |
| MSD095500LR9 | MIL-3:1-9.5-1K-WH | 9,5 | Wit | 6 – 16 mm² |
| MSD095500LR4 | MIL-3:1-9.5-1K-YL | 9,5 | Geel | 6 – 16 mm² |
| MSD127500LR9 | MIL-3:1-12.7-500-WH | 12,7 | Wit | 16 – 35 mm² |
| MSD127500LR4 | MIL-3:1-12.7-500-YL | 12,7 | Geel | 16 – 35 mm² |
| MSD180500LR9 | MIL-3:1-19-500-WH | 19 | Wit | 35 – 120 mm² |
| MSD180500LR4 | MIL-3:1-19-500-YL | 19 | Geel | 35 – 120 mm² |
| MSD254500LR9 | MIL-3:1-25,4-250-WH | 25,4 | Wit | 120 – 185 mm² |
| MSD254500LR4 | MIL-3:1-25,4-250-YL | 25,4 | Geel | 120 – 185 mm² |
| Geen artikelnummer | MIL-3:1-38-250-WH | 38,1 | Wit | 185 – 400 mm² |
| Geen artikelnummer | MIL-3:1-38-250-YL | 38,1 | Geel | 185 – 400 mm² |
* Cross fererence lists last updated on 15-08-2025









