Bedrukbare Krimpkousen – Mil Spec, halogeenvrij en commerciële kwaliteit

Ontdek ons assortiment bedrukbare krimpkousen.
We bieden zowel ladderstijl als doorlopende rollen. Je hebt keuze uit militaire kwaliteit, halogeenvrije varianten en commerciële kwaliteit. Onze krimpkousen zorgen voor duurzame en professionele kabelidentificatie, ook in zware omgevingen.

Een slim alternatief voor topmerken.
Wij leveren een betaalbaar alternatief voor Brady, Tyco, HellermannTyton, Weidmuller, Partex, Texit en Panduit. Je krijgt dezelfde hoge kwaliteit, maar tegen scherpere prijzen.

Krimpverhouding 2:1 versus 3:1 – wat is het verschil?

De krimpverhouding bepaalt hoe strak een huls zich om de kabel vormt
en hoeveel diameters deze kan bestrijken. De meest voorkomende typen zijn
2:1 en 3:1.

2:1 Krimp Ratio

Krimpt tot de helft van de geleverde diameter (bijv. 6 mm → 3 mm).

  • Voordelen: lagere kosten, dunnere wand (flexibeler), ideaal voor kabels met een uniforme diameter.
  • Beperkingen: Minder geschikt voor onregelmatige vormen of kabels met connectoren/verbindingen.
    Kan niet goed vastgrijpen als de kabel te klein is.

3:1 Krimp Ratio

Shrinks to one third of its supplied diameter (e.g. 6 mm → 2 mm).

  • Voordelen: Dekt een breder diameterbereik af met minder maten op voorraad.
    Past beter op onregelmatige vormen, connectoren en overgangen. Zorgt voor een betere afdichting.
  • Beperkingen: Hogere kosten, dikkere wand (iets stijver).

Vuistrregel

  • Kies 2:1 voor uniforme kabels, kostenbewuste projecten en wanneer flexibiliteit essentieel is.
  • Kies 3:1 voor kabels met een onregelmatige diameter, kabels met connectoren en wanneer u minder kabelhulzen op voorraad of een strakkere pasvorm nodig hebt.

Wanneer gebruiken we welke verschillende normen?

Militairy Specificatie

  • Vlamvertragende, polyolefine.
  • Getest op hitte, slijtage, brandstoffen, oplosmiddelen en chemicaliën.
  • Voldoet aan strenge normen (AMS-DTL-23053, UL224, SAE-AS 81531).

Ideaal voor: Lucht- en ruimtevaart, defensie, scheepvaart, spoorwegen en gecertificeerde omgevingen met een hoge betrouwbaarheid.

 

Nul halogeen

  • Halogeenvrij, geringe rookontwikkeling bij brand.
  • Voorkomt giftige/corrosieve gassen. Voldoet aan de bouw- en transportveiligheidsvoorschriften.

Ideaal voor: Openbare gebouwen, tunnels, datacenters, ziekenhuizen, treinen en schepen.

 

Commerciële kwaliteit

  • Voordelig, duurzaam voor algemeen gebruik. Eenvoudig te printen en aan te brengen.
  • Niet gecertificeerd voor extreme omgevingen of brandveiligheidsnormen.

Ideaal voor: Algemene industrie, machinebouw, installateurs, elektrotechnische werkplaatsen.

 

Wilt u meer informatie over onze krimpkousen?

8 + 6 =

Davy Brisart

Label Printer Specialist

D-identify BV

Industriepark West 75

9100 Sint Niklaas

+32 780 16 06

Davy@d-identify.be

D-identify alternatieven voor uw bestaande militairy specificatie krimpkousen

Vergelijk onze MIL 3:1-sleeves met Brady, Tyco, HellermannTyton, Panduit, Partex, Texit en ExpressMark om het bijpassende onderdeel te selecteren.

Cable Diameter Size Color D-identify MIL Brady 3PS
< 0,5mm² 2,4 Wit MIL-3:1-2.4-1K-WH 3PS-094-WT-S
< 0,5mm² 2,4 Geel MIL-3:1-2.4-1K-YL 3PS-094-YL-S
0-1mm² 3,2 White MIL-3:1-3.2-1K-WH 3PS-125-WT-S
0-1mm² 3,2 Yellow MIL-3:1-3.2-1K-YL 3PS-125-YL-S
1 -4mm² 4,8 White MIL-3:1-4.8-1K-WH 3PS-187-WT-S
1 -4mm² 4,8 Yellow MIL-3:1-4.8-1K-YL 3PS-187-YL-S
4 -6 mm² 6,4 White MIL-3:1-6.4-1K-WH 3PS-250-WT-S
4 -6 mm² 6,4 Yellow MIL-3:1-6.4-1K-YL 3PS-250-YL-S
6 -16mm² 9,5 White MIL-3:1-9.5-1K-WH 3PS-375-WT-S
6 -16mm² 9,5 Yellow MIL-3:1-9.5-1K-YL 3PS-375-YL-S
16 -35mm² 12,7 White MIL-3:1-12.7-500-WH 3PS-500-WT-S
16 -35mm² 12,7 Yellow MIL-3:1-12.7-500-YL 3PS-500-YL-S
35 -120mm² 19 White MIL-3:1-19-500-WH 3PS-750-WT-S
35 -120mm² 19 Yellow MIL-3:1-19-500-YL 3PS-750-YL-S
120 -185mm² 25,4 White MIL-3:1-25.4-250-WH 3PS-1000-WT-S
120 -185mm² 25,4 Yellow MIL-3:1-25.4-250-YL 3PS-1000-YL-S
185 -400mm² 38,1 White MIL-3:1-38-250-WH 3PS-1500-WT-S
185 -400mm² 38,1 Yellow MIL-3:1-38-250-YL 3PS-1500-YL-S
Cable Diameter Size Color D-identify MIL Tyco Sleeves
< 0,5mm² 2,4 Wit MIL-3:1-2.4-1K-WH TMS-SCE-1K-3/32-2.0-9
< 0,5mm² 2,4 Geel MIL-3:1-2.4-1K-YL TMS-SCE-1K-3/32-2.0-4
0-1mm² 3,2 White MIL-3:1-3.2-1K-WH TMS-SCE-1K-1/8-2.0-9
0-1mm² 3,2 Yellow MIL-3:1-3.2-1K-YL TMS-SCE-1K-1/8-2.0-4
1 -4mm² 4,8 White MIL-3:1-4.8-1K-WH TMS-SCE-1K-3/16-2.0-9
1 -4mm² 4,8 Yellow MIL-3:1-4.8-1K-YL TMS-SCE-1K-3/16-2.0-4
4 -6 mm² 6,4 White MIL-3:1-6.4-1K-WH TMS-SCE-1K-1/4-2.0-9
4 -6 mm² 6,4 Yellow MIL-3:1-6.4-1K-YL TMS-SCE-1K-1/4-2.0-4
6 -16mm² 9,5 White MIL-3:1-9.5-1K-WH TMS-SCE-1K-3/8-2.0-9
6 -16mm² 9,5 Yellow MIL-3:1-9.5-1K-YL TMS-SCE-1K-3/8-2.0-4
16 -35mm² 12,7 White MIL-3:1-12.7-500-WH TMS-SCE-1K-1/2-2.0-9
16 -35mm² 12,7 Yellow MIL-3:1-12.7-500-YL TMS-SCE-1K-1/2-2.0-4
35 -120mm² 19 White MIL-3:1-19-500-WH TMS-SCE-1K-3/4-2.0-9
35 -120mm² 19 Yellow MIL-3:1-19-500-YL TMS-SCE-1K-3/4-2.0-4
120 -185mm² 25,4 White MIL-3:1-25,4-250-WH TMS-SCE-1-2.0-9
120 -185mm² 25,4 Yellow MIL-3:1-25,4-250-YL TMS-SCE-1-2.0-4
185 -400mm² 38,1 White MIL-3:1-38-250-WH TMS-SCE-1-1/2-2.0-9
185 -400mm² 38,1 Yellow MIL-3:1-38-250-YL TMS-SCE-1-1/2-2.0-4
Cable Diameter Size Color D-identify MIL Hellerman Tyton Sleeves
< 0,5mm² 2,4 Wit MIL-3:1-2.4-1K-WH TULT2.4-0.8DS-1x50WH-PO-X-WH
< 0,5mm² 2,4 Geel MIL-3:1-2.4-1K-YL TULT2.4-0.8DS-2x25YE-PO-X-YE
0-1mm² 3,2 White MIL-3:1-3.2-1K-WH TULT3-1DS-3x16WH-PO-X-WH
0-1mm² 3,2 Yellow MIL-3:1-3.2-1K-YL TULT3-1DS-3x16YE-PO-X-YE
1 -4mm² 4,8 White MIL-3:1-4.8-1K-WH TULT4.8-1.6DS-1x50WH-PO-X-WH
1 -4mm² 4,8 Yellow MIL-3:1-4.8-1K-YL TULT4.8-1.6DS-1x50YE-PO-X-YE
4 -6 mm² 6,4 White MIL-3:1-6.4-1K-WH TULT6-2DS-1x50WH-PO-X-WH
4 -6 mm² 6,4 Yellow MIL-3:1-6.4-1K-YL TULT6-2DS-1x50YE-PO-X-YE
6 -16mm² 9,5 White MIL-3:1-9.5-1K-WH TULT9-3DS-1x50WH-PO-X-WH
6 -16mm² 9,5 Yellow MIL-3:1-9.5-1K-YL TULT9-3DS-1x50YE-PO-X-YE
16 -35mm² 12,7 White MIL-3:1-12.7-500-WH TULT12-4DS-1x50WH-PO-X-WH
16 -35mm² 12,7 Yellow MIL-3:1-12.7-500-YL TULT12-4DS-1x50YE-PO-X-YE
35 -120mm² 19 White MIL-3:1-19-500-WH TULT18-6DS-1x50WH-PO-X-WH
35 -120mm² 19 Yellow MIL-3:1-19-500-YL TULT18-6DS-2x25YE-PO-X-YE
120 -185mm² 25,4 White MIL-3:1-25,4-250-WH TULT24-8DS-1x50WH-PO-X-WH
120 -185mm² 25,4 Yellow MIL-3:1-25,4-250-YL TULT24-8DS-3x16YE-PO-X-YE
185 -400mm² 38,1 White MIL-3:1-38-250-WH TULT39-13DS-1x50WH-PO-X-WH
185 -400mm² 38,1 Yellow MIL-3:1-38-250-YL TULT39-13DS-2x25YE-PO-X-YE
Cable Diameter Size Color D-identify MIL Paduit
< 0,5mm² 2,4 Wit MIL-3:1-2.4-1K-WH no partnumber
< 0,5mm² 2,4 Geel MIL-3:1-2.4-1K-YL no partnumber
0-1mm² 3,2 White MIL-3:1-3.2-1K-WH H200X025H1T
0-1mm² 3,2 Yellow MIL-3:1-3.2-1K-YL H200X025H2T
1 -4mm² 4,8 White MIL-3:1-4.8-1K-WH H200X034H1T
1 -4mm² 4,8 Yellow MIL-3:1-4.8-1K-YL H200X034H2T
4 -6 mm² 6,4 White MIL-3:1-6.4-1K-WH H200X044H1T
4 -6 mm² 6,4 Yellow MIL-3:1-6.4-1K-YL H200X044H2T
6 -16mm² 9,5 White MIL-3:1-9.5-1K-WH H200X064H1T
6 -16mm² 9,5 Yellow MIL-3:1-9.5-1K-YL H200X064H2T
16 -35mm² 12,7 White MIL-3:1-12.7-500-WH H200X084H1T
16 -35mm² 12,7 Yellow MIL-3:1-12.7-500-YL H200X084H2T
35 -120mm² 19 White MIL-3:1-19-500-WH no partnumber
35 -120mm² 19 Yellow MIL-3:1-19-500-YL no partnumber
120 -185mm² 25,4 White MIL-3:1-25,4-250-WH H200X165H1T
120 -185mm² 25,4 Yellow MIL-3:1-25,4-250-YL H200X165H2T
185 -400mm² 38,1 White MIL-3:1-38-250-WH no partnumber
185 -400mm² 38,1 Yellow MIL-3:1-38-250-YL no partnumber
Cable Diameter Size Color D-identify MIL Texit
< 0,5mm² 2,4 Wit MIL-3:1-2.4-1K-WH no partnumber
< 0,5mm² 2,4 Geel MIL-3:1-2.4-1K-YL no partnumber
0-1mm² 3,2 White MIL-3:1-3.2-1K-WH HTX-LW3-032×056-WE
0-1mm² 3,2 Yellow MIL-3:1-3.2-1K-YL HTX-LW3-032×056-YW
1 -4mm² 4,8 White MIL-3:1-4.8-1K-WH HTX-LW3-048×056-WE
1 -4mm² 4,8 Yellow MIL-3:1-4.8-1K-YL HTX-LW3-048×056-YW
4 -6 mm² 6,4 White MIL-3:1-6.4-1K-WH HTX-LW3-064×056-WE
4 -6 mm² 6,4 Yellow MIL-3:1-6.4-1K-YL HTX-LW3-064×056-YW
6 -16mm² 9,5 White MIL-3:1-9.5-1K-WH HTX-LW3-095×056-WE
6 -16mm² 9,5 Yellow MIL-3:1-9.5-1K-YL HTX-LW3-095×056-YW
16 -35mm² 12,7 White MIL-3:1-12.7-500-WH HTX-LW3-127×056-WE
16 -35mm² 12,7 Yellow MIL-3:1-12.7-500-YL HTX-LW3-127×056-YW
35 -120mm² 19 White MIL-3:1-19-500-WH HTX-LW3-190×056-WE
35 -120mm² 19 Yellow MIL-3:1-19-500-YL HTX-LW3-190×056-YW
120 -185mm² 25,4 White MIL-3:1-25,4-250-WH HTX-LW3-254×056-WE
120 -185mm² 25,4 Yellow MIL-3:1-25,4-250-YL HTX-LW3-254×056-YW
185 -400mm² 38,1 White MIL-3:1-38-250-WH no partnumber
185 -400mm² 38,1 Yellow MIL-3:1-38-250-YL no partnumber
Cable Diameter Size Color D-identify MIL Texit
< 0,5mm² 2,4 Wit MIL-3:1-2.4-1K-WH no partnumber
< 0,5mm² 2,4 Geel MIL-3:1-2.4-1K-YL no partnumber
0-1mm² 3,2 White MIL-3:1-3.2-1K-WH HTX-LW3-032×056-WE
0-1mm² 3,2 Yellow MIL-3:1-3.2-1K-YL HTX-LW3-032×056-YW
1 -4mm² 4,8 White MIL-3:1-4.8-1K-WH HTX-LW3-048×056-WE
1 -4mm² 4,8 Yellow MIL-3:1-4.8-1K-YL HTX-LW3-048×056-YW
4 -6 mm² 6,4 White MIL-3:1-6.4-1K-WH HTX-LW3-064×056-WE
4 -6 mm² 6,4 Yellow MIL-3:1-6.4-1K-YL HTX-LW3-064×056-YW
6 -16mm² 9,5 White MIL-3:1-9.5-1K-WH HTX-LW3-095×056-WE
6 -16mm² 9,5 Yellow MIL-3:1-9.5-1K-YL HTX-LW3-095×056-YW
16 -35mm² 12,7 White MIL-3:1-12.7-500-WH HTX-LW3-127×056-WE
16 -35mm² 12,7 Yellow MIL-3:1-12.7-500-YL HTX-LW3-127×056-YW
35 -120mm² 19 White MIL-3:1-19-500-WH HTX-LW3-190×056-WE
35 -120mm² 19 Yellow MIL-3:1-19-500-YL HTX-LW3-190×056-YW
120 -185mm² 25,4 White MIL-3:1-25,4-250-WH HTX-LW3-254×056-WE
120 -185mm² 25,4 Yellow MIL-3:1-25,4-250-YL HTX-LW3-254×056-YW
185 -400mm² 38,1 White MIL-3:1-38-250-WH no partnumber
185 -400mm² 38,1 Yellow MIL-3:1-38-250-YL no partnumber
Cable Diameter Size Color D-identify MIL Partex
< 0,5mm² 2,4 Wit MIL-3:1-2.4-1K-WH MSD024500LR9
< 0,5mm² 2,4 Geel MIL-3:1-2.4-1K-YL MSD024500LR4
0-1mm² 3,2 White MIL-3:1-3.2-1K-WH MSD032500LR9
0-1mm² 3,2 Yellow MIL-3:1-3.2-1K-YL MSD032500LR4
1 -4mm² 4,8 White MIL-3:1-4.8-1K-WH MSD048500LR9
1 -4mm² 4,8 Yellow MIL-3:1-4.8-1K-YL MSD048500LR4
4 -6 mm² 6,4 White MIL-3:1-6.4-1K-WH MSD064500LR9
4 -6 mm² 6,4 Yellow MIL-3:1-6.4-1K-YL MSD064500LR4
6 -16mm² 9,5 White MIL-3:1-9.5-1K-WH MSD095500LR9
6 -16mm² 9,5 Yellow MIL-3:1-9.5-1K-YL MSD095500LR4
16 -35mm² 12,7 White MIL-3:1-12.7-500-WH MSD127500LR9
16 -35mm² 12,7 Yellow MIL-3:1-12.7-500-YL MSD127500LR4
35 -120mm² 19 White MIL-3:1-19-500-WH MSD180500LR9
35 -120mm² 19 Yellow MIL-3:1-19-500-YL MSD180500LR4
120 -185mm² 25,4 White MIL-3:1-25,4-250-WH MSD254500LR9
120 -185mm² 25,4 Yellow MIL-3:1-25,4-250-YL MSD254500LR4
185 -400mm² 38,1 White MIL-3:1-38-250-WH no partnumber
185 -400mm² 38,1 Yellow MIL-3:1-38-250-YL no partnumber

Wat zeggen onze klanten?

D-identify bespaarde ons veel tijd met een op maat gemaakte printoplossing met Loftware, het printen gaat nu sneller en foutloos.

Chris Lathouwers

Eigenaar , De Ploeg

D-identify loste ons probleem op handheld scannner en mobiele printers op batterij. Nu kunennen we makkelijk ingredient labels printen met de correcte allergenen op al onze producten in de winkel.

Ryan Pearce

Winkel Verantwoordelijke, StoneManor

Onze op maat gemaakte verboden parkeren bordejes ware binnen de 4 werkdagen geleverd

Dominique Martens

Manager BC Waasland, BC Waasland

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Geen zorgen, klik gewoon op de contactknop, vul uw gegevens in en wij nemen contact met u op om uw wensen te bespreken!

0
    0
    Uw winkelwagen
    Uw winkelwagen is leeg